04-30-2015, 10:07 AM
A z grubsza jaki termin chodzi wam po głowie - jeszcze w tym roku czy w przyszłym?
Ankieta: Ile chciałbyś/chciałabyś pzeznaczyć na 2 spotkanie forumowe? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
1. 200-300 zł - butelka | 8 | 21.62% | |
2. 301-400 zł - butelka | 5 | 13.51% | |
3. 401-500 zł - butelka | 1 | 2.70% | |
4. 501+ zł - butelka | 3 | 8.11% | |
5. 300-450 zł - butelka + impreza | 3 | 8.11% | |
6. 451-600 zł - butelka + impreza | 11 | 29.73% | |
7. 601-750 zł- butelka + impreza | 2 | 5.41% | |
8. 751+ zł- butelka + impreza | 4 | 10.81% | |
Razem | 37 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
[Ankieta] 2 spotkanie forumowe
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Wiadomości w tym wątku |