09-21-2014, 07:10 PM
-2003 (54,5%) 375 zł
-1995 (53,7%) 680 zł
-1994 (53,4%) 758 zł
-1994 (58,4%) 769 zł
-1993 (53%) 785 zł
-1991 (49,8%) 815 zł
-1991 (49,9%) 819 zł
-1990 (50,8%) 22 YO 855 zł
-1990 (50,6%) 23 YO 927 zł
-1989 (49,2%) 925 zł
jakiś czas temu przysłali mi taką ofertę, nie podali numerów beczek, ale po zawartości alkoholu i roczniku można znaleźć na WB
Oczywiście to są ceny teraz, mają być -50%
-1995 (53,7%) 680 zł
-1994 (53,4%) 758 zł
-1994 (58,4%) 769 zł
-1993 (53%) 785 zł
-1991 (49,8%) 815 zł
-1991 (49,9%) 819 zł
-1990 (50,8%) 22 YO 855 zł
-1990 (50,6%) 23 YO 927 zł
-1989 (49,2%) 925 zł
jakiś czas temu przysłali mi taką ofertę, nie podali numerów beczek, ale po zawartości alkoholu i roczniku można znaleźć na WB
Oczywiście to są ceny teraz, mają być -50%